"Cubilia a nisi blandit sem cras nec
temport adipiscing rku ullamcorper ligula."
JOHN DOE / CEO Elessi
We ship to all 50 states, Washington DC.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Always free shipping for orders over US $200.
During sale periods and promotions the delivery time may be longer than normal.
Elessi will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period), on presentation of the original till receipt at any store where the corresponding collection is available within the country of purchase.
Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed.
Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@mydomain.com
Phone: +1 (23) 456 789
JOHN DOE / CEO Elessi
LIONEL / Manager Elessi
$1,000.55 – $1,973.68Price range: $1,000.55 through $1,973.68
معلمة المعالج للإحالة
المعالجات | النوى والخيوط | ذاكرة التخزين المؤقت | تردد قاعدة | أقصى تردد تربو | الرسومات |
I5-1240P الأساسية | 12 النوى ، 16 المواضيع | 12 م | 4.40 جيجاهرتز | نفيديا جيفورس MX550 2G/إنتل ايريس Xe الرسومات | |
I7-1260P الأساسية | 12 النوى ، 16 المواضيع | 18 م | 4.70 جيجاهرتز | نفيديا جيفورس MX550 2G/إنتل ايريس Xe الرسومات | |
I5-1240P الأساسية | 12 النوى ، 16 المواضيع | 12 م | 4.40 جيجاهرتز | انتل ايريس Xe جرافيكس G7 ماكس 1.30 جيجاهرتز | |
I7-1260P الأساسية | 12 النوى ، 16 المواضيع | 18 م | 4.70 جيجاهرتز | انتل ايريس Xe جرافيكس G7 ماكس 1.40 جيجاهرتز | |
I7-10750H الأساسية | 6 النوى ، 12 المواضيع | 12 م | 2.60 جيجاهرتز | 5.00 جيجاهرتز | إنتل UHD الرسومات 630 350MHz-1.15GHz |
I9-10880H الأساسية | 8 النوى ، 16 المواضيع | 16 م | 2.30 جيجاهرتز | 5.10 جيجاهرتز | إنتل UHD الرسومات 630 350MHz-1.25GHz |
I3-1115G4 الأساسية | 2 النوى ، 4 المواضيع | 6 م | 3.00 جيجاهرتز | 4.10 جيجاهرتز | نفيديا جيفورس MX450 2G/إنتل UHD الرسومات |
I5-1135G7 الأساسية | 4 النوى ، 8 المواضيع | 8 م | 2.40 جيجاهرتز | 4.20 جيجاهرتز | نفيديا جيفورس MX450 2G/إنتل ايريس Xe الرسومات |
I7-1165G7 الأساسية | 4 النوى ، 8 المواضيع | 12 م | 2.80 جيجاهرتز | 4.70 جيجاهرتز | نفيديا جيفورس MX450 2G/إنتل ايريس Xe الرسومات |
I5-1135G7 الأساسية | 4 النوى ، 8 المواضيع | 8 م | 2.40 جيجاهرتز | 4.20 جيجاهرتز | إنتل ايريس Xe الرسومات |
I7-1165G7 الأساسية | 4 النوى ، 8 المواضيع | 12 م | 2.80 جيجاهرتز | 4.70 جيجاهرتز | إنتل ايريس Xe الرسومات |
ما هو في الحزمة
1 × كمبيوتر محمول
1 × امدادات الطاقة
1 × كابل الطاقة (نحن شحن قاعدة قابس الطاقة الصحيحة على عنوان المشتري)
دليل المستخدم 1














10th Gen/11th Gen إنتل نماذج واجهة:

12th الجنرال إنتل نماذج واجهة:







| السفن من | CN |
|---|---|
| لوحات المفاتيح | لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية |
| توسيع التخزين | YES |
| نوع الذاكرة | درد 4 |
| الحرارية تصميم الطاقة | Depends on CPU |
| الرسومات العلامة التجارية | nVIDIA |
| الجرافيك نوع | المتكاملة |
| ماكس توربو التردد | Depends on CPU |
| قاعدة تردد (غيغاهرتز) 4 | Depends on CPU |
| عدد من النوى | 4 |
| اللاسلكية واجهات | واي فاي 5 (802.11ac) |
| العلامة التجارية / الموديل لوحدة المعالجة المركزية | إنتل كور i7-1260P |
| الوزن (مع البطارية) | 1.8 كجم-2.0 كجم |
| معدل تحديث الشاشة | 60HZ |
| سعة ذاكرة الفيديو | الذاكرة المخصصة للذاكرة الرئيسيىة |
| الأبعاد (WxHxD) | 375*245*20mm |
| مادة الجسم | المعدنيه |
| RAM | 32GB |
| نوع لوحة | IPS |
| دقة العرض | 1920×1280 |
| نظام التشغيل | windows 10,windows 11 |
| خاصية | bluetooth,Camera,لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية,بصمة الاعتراف |
| متوسط عمر البطارية (في ساعة) | 4-6 hours |
| السُمك | 18 مللي متر-20 مللي متر |
| Package | نعم |
| سعة القرص الصلب | 2 تيرا بايت |
| المنفذ | فيشة صوت 3.5 ملم,2 * usb3.0,2 * usb2.0 |
| عرض النسبة | 16:9 |
| نوع القرص الضوئي | لا شيء |
| حجم الشاشة | 15.6" |
| Hard Drive Type | SSD |
| نموذج بطاقة الرسومات | إنتل Iris Xe الرسومات |
| Type | متناهية النحافة |
| اسم العلامة التجارية | one GX |
| Origin | CN (المنشأ) |
| شهادة | CE,FCC,ROHS |
| اللون | 16GB DDR4 1TB NVMe, 16GB DDR4 256GB NVMe, 16GB DDR4 2TB NVMe, 16GB DDR4 512GB NVMe, 32GB DDR4 1TB NVMe, 32GB DDR4 2TB NVMe, 32GB DDR4 4TB NVMe, 32GB DDR4 512GB NVMe, 8GB DDR4 128GB NVMe, 8GB DDR4 256GB NVMe, 8GB DDR4 512GB NVMe |
| نموذج المعالج | i3-1115G4 MX450 2G, i5-1135G7, i5-1135G7 MX450 2G, i5-1240P 1250P, i7-10750H 10875H, i7-1165G7, i7-1165G7 MX450 2G, i7-1260P 1270P, i7-1260P MX550 2G, i9-10880H 10980HK |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
Not a member? Create an account
Already got an account? Sign in here

كمبيوتر محمول Ultrabook للألعاب ، 15.6 بوصة ، إنتل i7 ، 1260P ، NVIDIA MX550 ، 2G ، i9 ، 10880H ، IPS ، بصمة ، مكتب ، مفكرة رفيعة ، ويندوز 11 ، واي فاي

كمبيوتر محمول Ultrabook للألعاب ، 15.6 بوصة ، إنتل i7 ، 1260P ، NVIDIA MX550 ، 2G ، i9 ، 10880H ، IPS ، بصمة ، مكتب ، مفكرة رفيعة ، ويندوز 11 ، واي فاي
Reviews
There are no reviews yet.